如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用
產品型號:
PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用
產品展商:
其它品牌
簡單介紹
PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用PEHANON 試紙上既有指示區又有比較用的色度尺,這樣測試后就無需與另外的色度尺進行比較,提高了測試和讀數的速度。這樣的設計也使得在有色溶液和懸浮液中測定 pH 值成為可能。不同顏**之間都有白色憎水區隔離。PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用
PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用的詳細介紹
PEHANON PH試紙3.8-5.5 電鍍廠專用測定有色溶液的 pH 值
PEHANON 試紙上既有指示區又有比較用的色度尺,這樣測試后就無需與另外的色度尺進行比較,提高了測試和讀數的速度。這樣的設計也使得在有色溶液和懸浮液中測定 pH 值成為可能。不同顏**之間都有白色憎水區隔離。
指示區旁邊即是比較用的色度尺。把試紙浸入水樣約 3 秒,指示區變色,而指示區和色度尺區同時被染色,這樣就可以相應讀數。試紙上端有一層硅物質,可有效防止水樣滲透,在測試一些有危險的水樣時可以保證人身**。
應用:飲料工業、乳業、紡織業、電鍍業等。
Die PEHANON 系列試紙測量范圍為 0 – 14 。
PEHANON 適用于有色溶液。
PEHANON系列酸堿試紙的指示和色標印在同一紙條上,不需要花時間另找色標去對照,而且色標和入出指示帶同樣職承受液體的顏色影響,故特別適合用來測量有色溶液或懸浮液的酸堿值,每盒就200條,11*100mm
貨號 測量范圍 分格
90401 pH1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12
90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8
90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6
90415 pH3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5
90416 pH5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8
90417 pH6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1
90420 pH8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7
90421 pH9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
90423 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0
詳細產品信息:
編號 | 產品名稱 | PH值單位刻度 | 規格 |
| 90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
| 90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11X100mm |
注:電鍍業也使用QUANTOFIX測試紙(氰化物測試紙、鉻酸鹽測試紙等)